Records du Team
Epreuve | Catégorie | Athlète | Temps | Date | Lieu |
5kms | JUF | Noémie ROUBY | 19'27 | 20/11/2022 | Vénissieux (69) |
SEF | Anaïs CANO | 18'39 | 15/10/2023 | Caluire (69) | |
M2F | Sonia GRENOUILLER | 19'18 | 09/06/2024 | Ladoux (63) | |
ESM | Paul MICHEL | 16'02 | 22/09/2024 | Saint-Martin d'Hères (38) | |
SEM | Raphaël PALMIER | 18'56 | 10/09/2023 | Parilly (69) | |
M2M | Cédric JACQUET | 15'52 | 22/09/2024 | Saint-Martin d'Hères (38) | |
M3M | Hubert MICHEL | 18'22 | 19/11/2023 | Vénissieux (69) | |
M4M | Patrick LARDIERE | 17'23 | 22/09/2024 | Saint-Martin d'Hères (38) | |
10kms | CAF | Noémie ROUBY | 41'37 | 09/04/2022 | Boulogne sur mer (62) |
JUF | Noémie ROUBY | 40'38 | 04/02/2024 | Salon de Provence (13) | |
SEF | Anaïs CANO | 38'12 | 19/11/2023 | Vénissieux (69) | |
M1F | Lydie FLACHER | 44'11 | 09/10/2016 | Romans (26) | |
M2F | Sonia GRENOUILLER | 41'16 | 14/04/2024 | Roanne (42) | |
M3F | Karine BOLIS | 46'51 | 19/03/2023 | Villeurbanne (69) | |
CAM | Paul MICHEL | 35'54 | 20/09/2020 | Chambéry (73) | |
JUM | Naël CURTIL | 33'37 | 17/03/2024 | Villeurbanne (69) | |
ESM | Flavien COSTE | 31'25 | 19/11/2023 | Vénissieux (69) | |
SEM | Thomas PERNEL | 32'17 | 09/11/2014 | Montereau (77) | |
M0M | David LABROSSE | 32'21 | 17/03/2024 | Villeurbanne (69) | |
M2M | Cédric JACQUET | 31'18 | 07/01/2024 | Nice (06) | |
M3M | Patrick LARDIERE | 34'11 | 06/03/2022 | Cannes (06) | |
M5M | Robert RIZZITELLI | 39'27 | 19/03/2023 | Villeurbanne (69) | |
21,1kms |
JUF | Noémie ROUBY | 1h37'44 | 19/11/2023 | Vénissieux (69) |
SEF | Sonia GRENOUILLER | 1h37'08 | 20/03/2016 | Feurs en Forez (42) | |
M1F | Karine BOLIS | 1h42'36 | 25/03/2017 | Feurs en Forez (42) | |
M2F | Lydie ESNAULT | 1h35'19 | 19/11/2023 | Vénissieux (69) | |
SEM | Cédric JACQUET | 1'11'50 | 22/03/2015 | Feurs en Forez (42) | |
M1M | Cédric JACQUET | 1h11'17 | 20/03/2016 | Feurs en Forez (42) | |
M2M | Cédric JACQUET | 1h11'06 | 01/05/2024 | Nimes (30) | |
M4M | André BONNASSIEUX | 1h29'10 | 03/03/2019 | La Grande Motte (34) | |
42,195kms | SEF | Sonia GRENOUILLER | 3h32'35 | 17/04/2016 | Annecy (74) |
M0F | Fanny CORBALAN | 3h46'05 | 24/11/2024 | La Rochelle (17) | |
M1F | Lydie FLACHER | 3h39'41 | 15/03/2015 | Barcelone (Espagne) | |
SEM | Kévin BILLARD | 2h37'34 | 19/03/2023 | Barcelone (Espagne) | |
M1M | Cédric JACQUET | 2h43'44 | 17/04/2016 | Annecy (74) | |
M2M | Cédric JACQUET | 2h34'49 | 16/04/2023 | Annecy (74) | |
M3M | Christophe CRESSENT | 3h03'28 | 06/10/2024 | Lyon (69) | |
M4M | André BONNASSIEUX | 3h09'43 | 14/04/2019 | Paris (75) | |
M5M | Gilles DENTRESSANGLE | 3h49'20 | 04/11/2018 | New York |