Podiums 2022
mai 2022
3 podiums au scratch et 2 par catégorie
Date |
Course | Distance | Scratch | Catégorie | Athlète |
15/05 | Trail Tarentaise | 20km | 1er | Cédric JACQUET | |
Trail des monts d'Ardèche | 7km | 4ème | 1er SE | Bastien PIRODON | |
01/05 | Via Rhona | 5km | 1er | Nicolas GONON | |
2ème | Lucie GONON | ||||
4ème | 1ère CA | Noémie ROUBY |
Avril 2022
8 podiums au scratch et 5 par catégorie
Date |
Course | Distance | Scratch | Catégorie | Athlète |
30/04 | Goat Trail | 8km | 5ème | 1er M3 | Hubert MICHEL |
6ème | 1er CA | Naël CURTIL | |||
19km | 3ème | Kevin BILLARD | |||
9ème | 1er M2 | Lionel MICOLLET | |||
80ème | 1er M4 | Rémy GUERRY | |||
10/04 | Chanos Curson | 8km | 1ère | Lydie ESNAULT | |
2ème | Julien ESNAULT | ||||
03/04 | Farnay Trail | 10km | 2ème | Yoann NOVARIA | |
02/04 | Les Neutrons | 12km | 2ème | Cédric JACQUET | |
3ème | Patrick LARDIERE | ||||
4ème | 1er SE | Yoann NOVARIA | |||
6km | 1ème | Pierre PALLARA | |||
3ème | Julien ESNAULT |
Mars 2022
2 podiums au scratch et 9 par catégorie
Date |
Course | Distance | Scratch | Catégorie | Athlète |
20/03 | Saint-Jean de Muzol | 15km | 15ème | 1er M4 | Rémy GUERRY |
55ème | 2ème M5 | Gilles DENTRESSANGLE | |||
19/03 | Trail du cirque du fer à cheval | 22km | 102ème | 3ème M5 | Dédé BONNASSIEUX |
06/03 | 66 GTA | 66km | 5ème | 1er M2 | Thierry CURTIL |
14ème | 1er M3 | Fred VIDAL | |||
06/03 | 10km FFA de Cannes | 10km | 33ème | 1er M2 | Cédric JAQUET |
82ème | 1er M3 | Patrick LARDIERE | |||
06/03 | Trail la Galoche | 12km | 2ème | David LABROSSE | |
3ème | Damien GIRARD-BLANC | ||||
6ème | 1er M3 | Hubert MICHEL | |||
4ème | 1ère M2 | Karine BOLIS |
Février 2022
3 podiums au scratch et 1 par catégorie
Date |
Course | Distance | Scratch | Catégorie | Athlète |
20/02 | 1/2 finale AURA Cross Country RIOM | 9,2 | 3ème | MAM | Cédric JACQUET |
06/02 | Trail Givré Montanay | 26km | 316ème | 2ème M1 | Sonia GRENOUILLER |
06/02 | Foulée de Chasse sur Rhône | 10km | 2ème | Cédric JACQUET | |
2ème | Noémie ROUBY |
Janvier 2022
4 podiums au scratch
Date |
Course | Distance | Scratch | Catégorie | Athlète |
31/01 | Cross Loire Volcans Thiers | 8,7km | 3ème | MAM | Cédric JACQUET |
16/01 | Trail du Dauphiné | 8,6km | 3ème | Noémie ROUBY | |
09/01 | Cross départemental Sorbiers | 7,1km | 1er | MAM | Cédric JACQUET |
3,4km | 3ème | CAF | Noémie ROUBY |